Тема работы: | Формирование коммерческих связей в оптовой торговле |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Коммерция |
Краткое содержание: | Введение Глава 1. Торговое предприятие - общесистемные понятия 1.1 Предприятие как субъект рыночных отношений 1.2 Экономическое содержание деятельности предприятия Глава 2. Вырабатывание коммерческих связей в оптовой торговле на примере ГУП «Флора» 2.1 Организационная характеристика государственного унитарного предприятия «Флора» 2.2 Характеристика организационной структуры управления 2.3 Анализ технико-экономических показателей ГУП «Флора» 2.3 Анализ финансового состояния 2.4 Анализ товарооборота оптовой торговли Заключение Список использованной литературы Приложения |
Объём работы: | 33 стр. |
Цена: | 2200 руб. |
Замечания: | 19553, оригинальность 61.18% |
ОТЗЫВЫ
Александр Пащенко Я доволен быстротой и качеством оказываемых услуг. Мой строгий преподаватель принял чертеж и допустил меня к сессии.
Защитила диплом на 5! Преподаватели были в восторге от работы. Очень рада, что обратилась в Вашу компании.
Ура! Ура! Ура! Защитилась на отлично! Работа написана очень грамотно. Особую благодарность менеджеру Диане, очень внимательно принимала заказ по работе, понравилось доброжелательное и приветливое отношение в Вашем офисе.
Большое спасибо Вашей компании, защита курсовой работы прошла успешно. Обязательно, обращусь к Вам при написании дипломной работы и буду советовать друзьям. Вы молодцы!